会员中心  
 当前位置:首 页 > 交易信息
 
中心概况  
站内搜索  
关键词:
 
交易信息
依兰县资产拍卖公告
桦川县财政罚没财产专场拍卖会
2023年4月拍卖交易联全公告
北大荒集团前进农场对非法占有公司...
北大荒集团前进农场对非法占有公司...
2022年11月22日拍卖会
交易信息
桦南木材交易公告具体明细
来源: 本站 发布时间: 2018/1/2 浏览次数: 1612
桦南县林业局2018年木材竞价交易顺序表
标号 规格 数量
(立方米)
付货单位 付货地点 起底价 中标价 中标金额 中标牌号 备注
材长m 径级cm
一、落叶松 8600
1 4 4-7 100 桦南县林业局 八一贮木场 500
2 4 4-7 200 桦南县林业局 孟家岗贮木场 500
3 4 4-7 100 桦南县林业局 金沙林场 500
4 4 4-7 300 桦南县林业局 七峰林场 500
5 4 8-10 200 桦南县林业局 八一贮木场 550
6 4 8-10 400 桦南县林业局 孟家岗贮木场 550
7 4 8-10 100 桦南县林业局 金沙林场 550
8 4 8-10 100 桦南县林业局 双龙林场 550
9 4 8-10 200 桦南县林业局 七峰林场 550
10 4 11-12 200 桦南县林业局 八一贮木场 650
11 4 11-12 200 桦南县林业局 孟家岗贮木场 650
12 4 11-12 100 桦南县林业局 金沙林场 650
13 4 11-12 100 桦南县林业局 双龙林场 650
14 4 11-12 200 桦南县林业局 七峰林场 650
15 4 11-12 100 桦南县林业局 大八浪林场 650
16 4 13-14 500 桦南县林业局 八一贮木场 700
17 4 13-14 400 桦南县林业局 孟家岗贮木场 700
18 4 13-14 200 桦南县林业局 大八浪林场 700
19 4 13-14 100 桦南县林业局 金沙林场 700
20 4 13-14 100 桦南县林业局 双龙林场 700
21 4 13-14 100 桦南县林业局 柳毛河林场 700
22 4 13-14 200 桦南县林业局 七峰林场 700
23 4 16 400 桦南县林业局 八一贮木场 700
24 4 16 300 桦南县林业局 孟家岗贮木场 700
25 4 16 200 桦南县林业局 大八浪林场 700
26 4 16 100 桦南县林业局 金沙林场 700
 落叶松
标号 规格 数量
(立方米)
付货单位 付货地点 起底价 中标价 中标金额 中标牌号 备注
材长m 径级cm
27 4 16 100 桦南县林业局 柳毛河林场 700
28 4 16 100 桦南县林业局 七峰林场 700
29 4 18以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 750
30 4 18以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 750
31 4 18以上 400 桦南县林业局 孟家岗贮木场 750
32 4 18以上 300 桦南县林业局 孟家岗贮木场 750
33 4 18以上 500 桦南县林业局 大八浪林场 750
34 4 18以上 200 桦南县林业局 金沙林场 750
35 4 18以上 300 桦南县林业局 柳毛河林场 750
36 4 18以上 200 桦南县林业局 七峰林场 750
37 5-9 4-10 100 桦南县林业局 双龙林场 550
38 5-9 4-10 100 桦南县林业局 金沙林场 550
39 8m电柱 11-14 100 桦南县林业局 金沙林场 850
二、樟子松 2800
40 2-3 4以上 100 桦南县林业局 大八浪林场 300
41 4 4-8 100 桦南县林业局 八一贮木场 300
42 4 4-8 100 桦南县林业局 大八浪林场 300
43 4 9-11 100 桦南县林业局 孟家岗贮木场 400
44 4 9-11 100 桦南县林业局 双龙林场 400
45 4 9-11 300 桦南县林业局 八一贮木场 400
46 4 9-11 300 桦南县林业局 大八浪林场 400
47 4 12-16 100 桦南县林业局 孟家岗贮木场 450
48 4 12-16 100 桦南县林业局 双龙林场 450
49 4 12-16 300 桦南县林业局 八一贮木场 450
50 4 12-16 300 桦南县林业局 八一贮木场 450
51 4 12-16 300 桦南县林业局 大八浪林场 450
52 4 12-16 300 桦南县林业局 大八浪林场 450
53 4 18以上 200 桦南县林业局 八一贮木场 650
54 4 18以上 100 桦南县林业局 大八浪林场 650
标号 规格 数量
(立方米)
付货单位 付货地点 起底价 中标价 中标金额 中标牌号 备注
材长m 径级cm
三、红松 800
55 2-3 4以上 100 桦南县林业局 金沙林场 360
56 4 9-11 100 桦南县林业局 八一贮木场 400
57 4 12-16 200 桦南县林业局 八一贮木场 500
58 4 12-16 200 桦南县林业局 金沙林场 500
59 4 18以上 100 桦南县林业局 八一贮木场 700
60 4 18以上 100 桦南县林业局 金沙林场 700
四、红松、樟子松火灾木混楞 4300
61 2-3 8以上 400 桦南县林业局 八一贮木场 280
62 2-3 8以上 400 桦南县林业局 八一贮木场 280
63 4 8-14 500 桦南县林业局 八一贮木场 300
64 4 8-14 500 桦南县林业局 八一贮木场 300
65 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 440
66 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 440
67 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 440
68 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 440
69 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 440
总计 16500

下一篇: 桦南木材交易公告
上一篇: 桦南木材交易会改期通知
 
首 页 | 法律声明 | 站点地图 | 联系我们
主办单位:佳木斯产权交易中心 版权所有:佳木斯产权交易中心