会员中心  
 当前位置:首 页 > 交易信息
 
中心概况  
站内搜索  
关键词:
 
交易信息
依兰县资产拍卖公告
桦川县财政罚没财产专场拍卖会
2023年4月拍卖交易联全公告
北大荒集团前进农场对非法占有公司...
北大荒集团前进农场对非法占有公司...
2022年11月22日拍卖会
交易信息
桦南木材交易明细表A
来源: 本站 发布时间: 2018/1/23 浏览次数: 2132
桦南县林业局2018年木材竞价交易顺序表
标号 规格 数量
(立方米)
付货单位 付货地点 起底价 中标价 中标
金额
中标
牌号
备注
材长m 径级cm
一、落叶松 8800
1 4 4-7 100 桦南县林业局 八一贮木场 500
2 4 4-7 100 桦南县林业局 孟家岗贮木场 500
3 4 4-7 300 桦南县林业局 七峰林场 500
4 4 8-10 200 桦南县林业局 八一贮木场 550
5 4 8-10 300 桦南县林业局 孟家岗贮木场 550
6 4 8-10 100 桦南县林业局 金沙林场 550
7 4 8-10 100 桦南县林业局 双龙林场 550
8 4 8-10 200 桦南县林业局 七峰林场 550
9 4 11-12 200 桦南县林业局 八一贮木场 650
10 4 11-12 200 桦南县林业局 孟家岗贮木场 650
11 4 11-12 100 桦南县林业局 双龙林场 650
12 4 11-12 100 桦南县林业局 大八浪林场 650
13 4 11-16 500 桦南县林业局 七峰林场 690
14 4 13-14 500 桦南县林业局 八一贮木场 700
15 4 13-14 400 桦南县林业局 孟家岗贮木场 700
16 4 13-14 300 桦南县林业局 大八浪林场 700
17 4 13-14 100 桦南县林业局 金沙林场 700
18 4 13-14 100 桦南县林业局 双龙林场 700
19 4 13-14 100 桦南县林业局 柳毛河林场 700
20 4 16 500 桦南县林业局 八一贮木场 700
21 4 16 300 桦南县林业局 孟家岗贮木场 700
22 4 16 300 桦南县林业局 大八浪林场 700
23 4 16 100 桦南县林业局 金沙林场 700
24 4 16 100 桦南县林业局 柳毛河林场 700
25 4 18以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 750
26 4 18以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 750
27 4 18以上 400 桦南县林业局 孟家岗贮木场 750
28 4 18以上 300 桦南县林业局 孟家岗贮木场 750
29 4 18以上 400 桦南县林业局 大八浪林场 750
30 4 18以上 400 桦南县林业局 大八浪林场 750
31 4 18以上 200 桦南县林业局 金沙林场 750
32 4 18以上 300 桦南县林业局 柳毛河林场 750
33 4 18以上 200 桦南县林业局 七峰林场 750
34 5-9 4-10 100 桦南县林业局 双龙林场 550
35 5-9 4-10 100 桦南县林业局 金沙林场 550
36 8m电柱 11-14 100 桦南县林业局 金沙林场 850
标号 规格 数量
(立方米)
付货单位 付货地点 起底价 中标价 中标金额 中标牌号 备注
材长m 径级cm
二、樟子松 2900
37 2-3 4以上 100 桦南县林业局 大八浪林场 300
38 4 4-8 100 桦南县林业局 八一贮木场 300
39 4 4-8 100 桦南县林业局 大八浪林场 300
40 4 9-11 100 桦南县林业局 孟家岗贮木场 400
41 4 9-11 100 桦南县林业局 双龙林场 400
42 4 9-11 300 桦南县林业局 八一贮木场 400
43 4 9-11 300 桦南县林业局 大八浪林场 400
44 4 12-16 100 桦南县林业局 孟家岗贮木场 450
45 4 12-16 100 桦南县林业局 双龙林场 450
46 4 12-16 300 桦南县林业局 八一贮木场 450
47 4 12-16 300 桦南县林业局 八一贮木场 450
48 4 12-16 300 桦南县林业局 大八浪林场 450
49 4 12-16 300 桦南县林业局 大八浪林场 450
50 4 18以上 200 桦南县林业局 八一贮木场 650
51 4 18以上 200 桦南县林业局 大八浪林场 650
三、红松 1000
52 2-3 4以上 100 桦南县林业局 金沙林场 360
53 4 9-11 100 桦南县林业局 八一贮木场 400
54 4 12-16 300 桦南县林业局 八一贮木场 500
55 4 12-16 200 桦南县林业局 金沙林场 500
56 4 12-16 100 桦南县林业局 大八浪林场 500
57 4 18以上 200 桦南县林业局 八一贮木场 700
四、红松、樟子松
(火灾木混楞)       
4300
58 2-3 8以上 400 桦南县林业局 八一贮木场 300
59 2-3 8以上 400 桦南县林业局 八一贮木场 300
60 4 8-14 500 桦南县林业局 八一贮木场 350
61 4 8-14 500 桦南县林业局 八一贮木场 350
62 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 450
63 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 450
64 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 450
65 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 450
66 4 16以上 500 桦南县林业局 八一贮木场 450
五、天然林 900
白桦 2-4 4以上 300 桦南县林业局 七峰林场 600
杨、椴木 4 4以上 100 桦南县林业局 七峰林场 450
柞木
黑桦
2-4 4以上 500 桦南县林业局 七峰林场 800
总计 17900

下一篇: 桦南木材交易会
上一篇: 木材交易拍卖公告
 
首 页 | 法律声明 | 站点地图 | 联系我们
主办单位:佳木斯产权交易中心 版权所有:佳木斯产权交易中心